Zile lucrătoare în 2026
În 2026 vor fi în total 250 de zile lucrătoare și 115 zile nelucrătoare (weekend-uri și sărbători legale care cad în timpul săptămânii).
Zi libera
Zi lucrătoare
Ianuarie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul Nou1 | Anul Nou2 | 3 | 4 | |||
| 5 | Boboteaza6 | Sfântul Ioan Botezătorul7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unirea Principatelor Române24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februarie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aprilie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | Vinerea Mare10 | 11 | Paște Ortodox12 |
| Paște Ortodox13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziua Muncii1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Rusalii31 |
Iunie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A doua zi de Rusalii1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Iulie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Adormirea Maicii Domnului15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembrie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Octombrie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noiembrie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sfântul Andrei30 |
Decembrie
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziua Națională a României1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Crăciunul25 | Crăciunul26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Listă cu toate zilele lucrătoare din 2026 în funcție de lună
| Lună | Număr total de zile | Număr de zile lucrătoare |
|---|---|---|
| Ianuarie | 31 | 18 |
| Februarie | 28 | 20 |
| Martie | 31 | 22 |
| Aprilie | 30 | 20 |
| Mai | 31 | 20 |
| Iunie | 30 | 21 |
| Iulie | 31 | 23 |
| August | 31 | 21 |
| Septembrie | 30 | 22 |
| Octombrie | 31 | 22 |
| Noiembrie | 30 | 20 |
| Decembrie | 31 | 21 |
| Total 2026 | 365 | 250 |
- Ianuarie (18 zile): Este luna cu cele mai puține zile lucrătoare din cauza sărbătorilor de 1, 2, 6 și 7 ianuarie care cad în timpul săptămânii
- Aprilie (20 zile): Include Vinerea Mare (10 aprilie) și Lunea Paștelui (13 aprilie)
- Iulie (23 zile): Este cea mai "productivă" lună, neavând nicio sărbătoare legală care să cadă în timpul săptămânii
- Decembrie (21 zile): Include Ziua Națională (1 decembrie) și prima zi de Crăciun (25 decembrie) ca zile libere în timpul săptămânii