Sărbători Legale în Republica Moldova 2026
Zi libera
Propunere concediu
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul Nou1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Crăciunul pe stil vechi7 | Crăciunul pe stil vechi8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ziua Internațională a Femeii8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Paște Ortodox12 |
| Paștele Ortodox13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Paștele Blajinilor13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziua Muncii1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ziua Victoriei / Ziua Europei9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziua Internațională a Copilului1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Ziua Independenței27 | 28 | 29 | 30 |
| Sărbătoarea „Limba Noastră”31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Crăciunul pe stil nou25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Listă cu toate Sărbătorile Legale din Republica Moldova 2026
Conform Codului Muncii al Republicii Moldova, în 2026 vor fi în total 13 zile libere legale la nivel național: 4 vor fi în weekend și 9 în timpul săptămânii. Aveți mai jos lista completă a zilelor oficiale de sărbătoare nelucrătoare pentru anul 2026:
| Data | Ziua | Sărbătoare |
|---|---|---|
| 1 Ianuarie | Joi | Anul Nou |
| 7 Ianuarie | Miercuri | Crăciunul pe stil vechi |
| 8 Ianuarie | Joi | Crăciunul pe stil vechi |
| 8 Martie | Duminică | Ziua Internațională a Femeii |
| 12 Aprilie | Duminică | Paștele Ortodox |
| 13 Aprilie | Luni | Paștele Ortodox |
| 20 Aprilie | Luni | Paștele Blajinilor |
| 1 Mai | Vineri | Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii |
| 9 Mai | Sâmbătă | Ziua Victoriei / Ziua Europei |
| 1 Iunie | Luni | Ziua Internațională a Copilului |
| 27 August | Joi | Ziua Independenței |
| 31 August | Luni | Sărbătoarea „Limba Noastră” |
| 25 Decembrie | Vineri | Crăciunul pe stil nou |
Planificare MiniVacanță în Moldova 2026: Propuneri de punți între sărbătorile legale și zilele de concediu
În Republica Moldova, calendarul anului 2026 oferă oportunități unice de relaxare, în special datorită sărbătorilor religioase duble și a zilelor naționale din august. Iată cum poți planifica strategic zilele de concediu pentru a obține perioade maxime de odihnă:
1 - 11 Ianuarie: Maratonul sărbătorilor de iarnă
Anul începe cu 1 Ianuarie (joi). Dacă îți iei concediu pe 2 ianuarie, ai deja 4 zile libere. Urmează Crăciunul pe stil vechi pe 7 și 8 ianuarie (miercuri și joi). Luând zilele de 5, 6 și 9 ianuarie ca zile de concediu, vei beneficia de o vacanță neîntreruptă de 11 zile (începând cu 1 ianuarie până duminică, 11 ianuarie).
12 - 20 Aprilie: De la Paște la Blajini
Paștele Ortodox (12-13 aprilie) și Paștele Blajinilor (20 aprilie) sunt ambele luni libere. Dacă îți vei planifica 4 zile de concediu în perioada 14-17 aprilie (marți-vineri), vei reuși să legi cele două sărbători într-o vacanță mare de 9 zile consecutive cu un efort minim de zile de odihnă.
1 - 3 Mai: Weekend de primăvară
Ziua Muncii (1 Mai) pică într-o zi de vineri. Fără a consuma nicio zi de concediu, ai parte de un weekend prelungit de 3 zile. Este momentul ideal pentru prima ieșire la iarbă verde din sezon.
30 Mai - 1 Iunie: Ziua Copilului
În 2026, 1 Iunie pică luni. Acesta este un alt weekend prelungit de 3 zile garantat, oferind ocazia perfectă pentru o minivacanță în familie fără a folosi resursele de concediu de odihnă.
27 - 31 August: Mini-vacanța de final de vară
Aceasta este cea mai populară perioadă de "punte" în Moldova. Ziua Independenței (27 august) este joi, iar Ziua Limbii Noastre (31 august) este luni. Dacă îți iei liber vineri, 28 august, vei beneficia de 5 zile libere consecutive. Este intervalul perfect pentru o ultimă escapadă la mare sau la munte înainte de începerea școlii.
25 - 27 Decembrie: Crăciunul pe stil nou
Crăciunul pe 25 decembrie pică vineri. Astfel, beneficiezi de un weekend de 3 zile libere. Poți extinde această perioadă luându-ți concediu între 28 și 31 decembrie pentru a face legătura cu Anul Nou 2027.